Vergleich: Analoges und digitales DVB-S (Satellitenfernsehen)
| Analog | Digital |
|---|---|
| Rund 40 Sender kostenfrei empfangbar | Meist über 350 Sender kostenlos empfangbar (abhängig vom Wohngebiet) |
| Mittlere Bild- und Tonqualität in SD (Standardauflösung); kein HD | Hohe Bild- und Tonqualität, einige Sender kostenlos in HD empfangbar |
| Kaum Zusatzdienste; Teletext | Viele Zusatzdienste wie der elektronische Programmführer (EPG), Teletext, Mediatheken, interaktive Dienste und Internetverbindung des Digitalreceivers |
| Relativ störungsanfällig | Geringe Störungsanfälligkeit |
| Kaum oder keine regionalen Sender oder Radiostationen | Ausstrahlung der regionalen Sender sowie dutzende Radiostationen |
Fazit: Die Einstellung der analogen Übertragung ist zwar zunächst mit einigen Kosten und Arbeit verbunden, ist aber ein wichtiger Schritt in Sachen Modernisierung, bietet ein rundum besseres Fernseherlebnis und man wird so schnell nicht mehr umrüsten müssen.